序号顺序 | 专用设备称呼 | 标准规格 | 耗油率 | 的加工厂家直销 | 折旧费日期时间 | 部门 | 数据 | 设备运 行状态 |
机械设备心态 | 设备 所在地 |
|
使用 | 停置 | ||||||||||
1 | 缆载吊机 | 550T | 194 | 柳州市欧维姆 | 2019.9.2 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂军事基地 | |
2 | 动臂式塔式汽车起重机机 | ZSL500 | 261 | 中昇建机 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴跨河大桥 | |
3 | 塔顶门架 | 50T | / | 柳州鄂南吊车 | 2017.10.19 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲特大桥 | |
4 | 塔顶门架 | 50T | / | 山东鄂南塔吊 | 2017.10.31 | 台 | 1 | 良 | √ | 棋盘洲跨河大桥 | |
5 | 塔顶门架 | 50T | / | 福建鄂南塔吊 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂营地 | |
6 | 塔顶门架 | 50T | / | 山东鄂南起重机 | 2017.11.24 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂示范园区 | |
7 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工集团电话 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂园区 | |
8 | 散鞍门架 | 100T | / | 徐工集团简介 | 2018.12.18 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基底 | |
9 | 吊装作业系统的 | 100T | / | 上海市鄂南塔吊 | 2018.10.28 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂集散地 | |
10 | 固定不动式起重设备机 | GQ5-25 | 104 | 河南远望 | 2018.12.8 | 台 | 1 | 良 | √ | 武穴跨河大桥 | |
11 | 盾构机机 | EPB-6450 | 1300 | 海瑞克 | 2015.11.1 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂基底 | |
12 | 沥表铺设机 | DT2000 | 306 | 西安里面大 | 2019.04.04 | 台 | 1 | 良 | √ | 黄陂产业基地 | |
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 |